車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款530 V6四驅尊崇旗艦版 | 39.5萬 | 35萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380TSI四驅豪華版 | 28.49萬 | 23.99萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380TSI四驅尊崇豪華版 | 30.59萬 | 26.09萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款380TSI四驅尊崇豪華版 | 34.5萬 | 27.5萬 降 7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380TSI四驅青峰限定版 | 34.5萬 | 27.5萬 降 7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款凌渡L 200TSIDSG潮辣版 | 14.39萬 | 10.89萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款升級款 勁能四驅版 | 32.9388萬 | 27.9388萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
帕薩特 經銷商報價: 13.49-15.89萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款330TSI精英版 | 20.59萬 | 15.89萬 降 4.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |