帕薩特 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.15-30.98萬
品牌:大眾 級(jí)別:中型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款出眾款280TSI 商務(wù)版 | 16.45萬 | 13.15萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款出眾款330TSI 精英版 | 18.85萬 | 15.05萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款出眾款380TSI 星空龍騰版 | 17.69萬 | 15.99萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款Pro380TSI 星空龍尊版 | 23.99萬 | 22.39萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款Pro380TSI 星空龍運(yùn)版 | 21.99萬 | 20.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款Pro380TSI 龍運(yùn)版 | 21.99萬 | 20.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款Pro380TSI 龍尊版 | 23.99萬 | 22.39萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌渡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.89-15.59萬
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.2L,1.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款凌渡L 280TSI DSG酷辣版 | 17.09萬 | 13.59萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |