ZR-V 致在 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.99-19.59萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5TCVT精英版 | 15.99萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5TCVT豪華版 | 17.89萬(wàn) | 17.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5TCVT尊享版 | 19.59萬(wàn) | 19.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
e:NP1 極湃1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.5-21.8萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款420km見極版 | 17.5萬(wàn) | 17.5萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款510km綻極版 | 21.8萬(wàn) | 21.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款510km覽極版 | 20.5萬(wàn) | 20.5萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款420km進(jìn)極版 | 18.9萬(wàn) | 18.9萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.99-15.79萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款240TURBOCVT幻夜·豪華版 | 15.79萬(wàn) | 15.79萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |