LIFE 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-11.28萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.5L CVTCRO-S樂(lè)趣版 | 10.28萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5L CVTSPO-SS靈動(dòng)版 | 10.88萬(wàn) | 10.08萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5L CVTCRO-SS靈趣版 | 11.28萬(wàn) | 10.48萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5L CVTSPORT心動(dòng)版 | 9.78萬(wàn) | 8.98萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.09-18.39萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬(wàn) | 16.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳力版 | 17.39萬(wàn) | 16.99萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬(wàn) | 16.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田XR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.29-14.59萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT熱潮版 | 14.59萬(wàn) | 14.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |