大將軍G7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.18-16.08萬
品牌:福田 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T汽油手動(dòng)四驅(qū)豪華型標(biāo)箱4G20TI5 | 12.98萬 | 12.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T汽油手動(dòng)四驅(qū)旗艦型標(biāo)箱4G20TI5 | 14.48萬 | 13.98萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T汽油自動(dòng)四驅(qū)尊享型標(biāo)箱4G20TI5 | 16.0799萬 | 15.58萬 降 0.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T柴油自動(dòng)兩驅(qū)尊享型標(biāo)箱4F20TC | 14.78萬 | 14.28萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T柴油自動(dòng)兩驅(qū)尊享型長箱4F20TC | 14.88萬 | 14.38萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T柴油自動(dòng)四驅(qū)尊享型標(biāo)箱4F20TC | 16.0799萬 | 15.58萬 降 0.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T柴油自動(dòng)四驅(qū)尊享型長箱4F20TC | 16.18萬 | 15.68萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
將軍F9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.68-11.28萬
品牌:福田 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T柴油手動(dòng)兩驅(qū)奮斗精英型標(biāo)廂4F20TC | 9.88萬 | 9.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |