繽智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.69-10.69萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT精英版 | 11.99萬(wàn) | 8.69萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT先鋒版 | 13.09萬(wàn) | 9.79萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT豪華版 | 13.99萬(wàn) | 10.69萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
ZR-V 致在 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.79-16.19萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV精英版 | 17.9899萬(wàn) | 11.29萬(wàn) 降 6.6999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV領(lǐng)先版 | 19.4899萬(wàn) | 12.79萬(wàn) 降 6.6999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV豪華版 | 20.69萬(wàn) | 13.99萬(wàn) 降 6.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
冠道 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.08-26.08萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅(qū)舒享版 | 23.98萬(wàn) | 17.08萬(wàn) 降 6.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO兩驅(qū)豪華版 | 27.98萬(wàn) | 21.08萬(wàn) 降 6.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |