凌派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.08-16.18萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5L銳·舒適版 | 13.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5L銳·豪華版 | 14.98萬(wàn) | 14.18萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5L銳?智享版 | 15.58萬(wàn) | 14.78萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5L銳?幻夜版 | 16.38萬(wàn) | 15.58萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5L銳?旗艦版 | 16.98萬(wàn) | 16.18萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款180TurboCVT舒適版 | 10.98萬(wàn) | 10.08萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款180TurboCVT豪華版 | 11.98萬(wàn) | 10.38萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.39-18.69萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳·尊享版 | 18.69萬(wàn) | 18.69萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |