捷途X70 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.19-16.29萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T CVT自強(qiáng)MAX7座 | 10.99萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T DCT自強(qiáng)PRO7座 | 10.79萬(wàn) | 10.49萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強(qiáng)者PLUS7座 | 13.89萬(wàn) | 13.09萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T DCT 強(qiáng)者M(jìn)AX5座 | 13.19萬(wàn) | 12.39萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T DCT 強(qiáng)者M(jìn)AX7座 | 13.49萬(wàn) | 12.69萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X70 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.19-16.49萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T 手動(dòng)超越版5座 | 8.7899萬(wàn) | 8.19萬(wàn) 降 0.5999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款諸葛 2.0T DCT孔明5座 | 14.69萬(wàn) | 14.09萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款諸葛 2.0T DCT孔明7座 | 14.99萬(wàn) | 14.39萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |