威馳 經(jīng)銷商報價: 6.38-9.48萬
品牌:豐田 級別:小型車
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款1.5L手動前行版 | 7.38萬 | 6.38萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5L手動創(chuàng)行版 | 7.78萬 | 6.78萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT創(chuàng)行版 | 8.78萬 | 7.78萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT智行版 | 9.48萬 | 8.48萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT舒行版 | 9.48萬 | 8.48萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
威馳FS 經(jīng)銷商報價: 7.58-9.28萬
品牌:豐田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款1.5LCVT鋒馳版 | 8.58萬 | 7.58萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT鋒潮版 | 9.28萬 | 8.28萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT鋒享版 | 9.28萬 | 8.28萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |