本田UR-V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.18-25.48萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬(wàn) | 17.18萬(wàn) 降 7.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬(wàn) | 18.18萬(wàn) 降 7.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬(wàn) | 19.38萬(wàn) 降 7.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 27.18萬(wàn) | 20.18萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀版 | 32.68萬(wàn) | 25.18萬(wàn) 降 7.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 32.9799萬(wàn) | 25.48萬(wàn) 降 7.4999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.88-16.58萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO精致版 | 19.18萬(wàn) | 12.78萬(wàn) 降 6.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精悅版 | 21.28萬(wàn) | 14.88萬(wàn) 降 6.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |