本田UR-V 經(jīng)銷商報(bào)價: 17.18-25.48萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬 | 17.18萬 降 7.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬 | 18.18萬 降 7.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬 | 19.38萬 降 7.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 27.18萬 | 20.18萬 降 7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀版 | 32.68萬 | 25.18萬 降 7.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 32.9799萬 | 25.48萬 降 7.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷商報(bào)價: 11.88-16.58萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO精致版 | 19.18萬 | 12.78萬 降 6.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精悅版 | 21.28萬 | 14.88萬 降 6.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |