大將軍G9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.68-18.38萬(wàn)
品牌:福田 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.0T裝甲大將軍自動(dòng)四驅(qū)休閑版尊享型標(biāo)箱4G20TI5 | 15.68萬(wàn) | 15.38萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0T野戰(zhàn)大將軍自動(dòng)兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)版尊享型標(biāo)箱4G20TI5 | 15.78萬(wàn) | 15.48萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0T野戰(zhàn)大將軍自動(dòng)四驅(qū)運(yùn)動(dòng)版尊享型標(biāo)箱4G20TI5 | 16.78萬(wàn) | 16.48萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0T野戰(zhàn)大將軍自動(dòng)兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)版旗艦型標(biāo)箱4G20TI5 | 16.78萬(wàn) | 16.48萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0T野戰(zhàn)大將軍自動(dòng)四驅(qū)運(yùn)動(dòng)版旗艦型標(biāo)箱4G20TI5 | 17.78萬(wàn) | 17.48萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.5T裝甲大將軍手動(dòng)兩驅(qū)休閑版樂(lè)享型標(biāo)箱JE4D25Q6A | 13.48萬(wàn) | 13.18萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
薩普 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.05-6.58萬(wàn)
品牌:福田 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.5L兩驅(qū)舒適型國(guó)VI招財(cái)小貨郎DAM15KL | 6.28萬(wàn) | 6.05萬(wàn) 降 0.23 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5L兩驅(qū)舒適型國(guó)VI創(chuàng)富小貨郎DAM15KL | 6.58萬(wàn) | 6.35萬(wàn) 降 0.23 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |