大將軍G9 經(jīng)銷商報價: 12.38-18.78萬
品牌:福田 級別:皮卡
變速箱:手動 | 自動 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0T裝甲大將軍自動兩驅(qū)休閑版樂享型長箱4F20TC | 14.58萬 | 13.98萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T裝甲大將軍自動兩驅(qū)休閑版樂享型標箱4F20TC | 14.48萬 | 13.88萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T野戰(zhàn)大將軍自動四驅(qū)運動版旗艦型長箱4F20TC | 19.38萬 | 18.78萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T野戰(zhàn)大將軍自動四驅(qū)運動版旗艦型標箱4F20TC | 19.28萬 | 18.68萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T野戰(zhàn)大將軍自動兩驅(qū)運動版旗艦型長箱4F20TC | 18.38萬 | 17.78萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
大將軍G7 經(jīng)銷商報價: 10.88-15.98萬
品牌:福田 級別:皮卡
變速箱:自動 | 手動 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0T柴油自動兩驅(qū)樂享型標箱4F20TC | 13.48萬 | 12.88萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T柴油手動四驅(qū)尊享型長箱4F20TC | 14.68萬 | 14.08萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T柴油手動四驅(qū)尊享型標箱4F20TC | 14.58萬 | 13.98萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |