豐田C-HR 經(jīng)銷商報(bào)價: 10.98-15.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L舒適版 | 15.28萬 | 11.78萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L領(lǐng)先版 | 15.78萬 | 12.28萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L豪華版 | 16.18萬 | 12.68萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎舒適版 | 17.0799萬 | 13.58萬 降 3.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎領(lǐng)先版 | 17.5799萬 | 14.08萬 降 3.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎尊貴版 | 19.28萬 | 15.78萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
威颯 經(jīng)銷商報(bào)價: 17.48-26.18萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)科技版 | 24.18萬 | 19.98萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬 | 22.68萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |