飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.98-10.08萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬(wàn) | 9.08萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬(wàn) | 6.98萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT潮跑版 | 9.68萬(wàn) | 7.98萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
ZR-V 致在 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.99-22.89萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV領(lǐng)先版 | 19.4899萬(wàn) | 19.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV豪華版 | 20.69萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TCVT科技版 | 16.4899萬(wàn) | 16.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TCVT智享版 | 17.79萬(wàn) | 17.79萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
雅閣新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-19.28萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:PHEV智享版 | 22.58萬(wàn) | 15.98萬(wàn) 降 6.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |