雷達(dá)金剛 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-15.98萬
品牌:吉利 級(jí)別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款430km 兩驅(qū)標(biāo)廂招財(cái)金剛 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款460km 四驅(qū)長廂大力金剛 | 14.18萬 | 14.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款460km 四驅(qū)標(biāo)廂大力金剛 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款520km 四驅(qū)長廂大力金剛 | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款505km 兩驅(qū)長廂招財(cái)金剛 | 13.38萬 | 13.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款330km 四驅(qū)長廂大力金剛 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款605km 兩驅(qū)長廂招財(cái)金剛 | 15.18萬 | 15.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
星瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.27-13.57萬
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速器 | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款東方曜 2.0TD攬星版 | 12.97萬 | 12.27萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |