帕薩特 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.15-30.98萬
品牌:大眾 級(jí)別:中型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款出眾款380TSI 龍耀版 | 19.29萬 | 15.29萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款出眾款280TSI 商務(wù)版 | 16.45萬 | 12.15萬 降 4.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款Pro380TSI 星空龍尊版 | 23.99萬 | 20.69萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款Pro380TSI 龍耀版 | 19.99萬 | 17.19萬 降 2.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款Pro380TSI 龍運(yùn)版 | 21.99萬 | 18.69萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款Pro380TSI 龍尊版 | 23.99萬 | 20.69萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款Pro380TSI 星空龍耀版 | 19.99萬 | 16.69萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌渡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.69-14.39萬
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.2L,1.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款凌渡L 280TSI DSG酷辣版 | 17.09萬 | 12.39萬 降 4.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |