本田e:NS1 經(jīng)銷商報價: 9-13.3萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款e動版 | 20.7萬 | 12.2萬 降 8.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款e馳版 | 18.9萬 | 10.4萬 降 8.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款e境版 | 21.8萬 | 13.3萬 降 8.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田CR-V 經(jīng)銷商報價: 13.09-20.89萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO 兩驅活力版5座 | 18.59萬 | 13.09萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO 兩驅鋒尚版5座 | 20.19萬 | 14.69萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO 四驅尊耀版5座 | 24.9899萬 | 19.49萬 降 5.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO 兩驅智領版5座 | 21.19萬 | 15.69萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田HR-V 經(jīng)銷商報價: 11.59-18.49萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO勁享版 | 15.99萬 | 11.59萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |