車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.8L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.18萬 | 10.18萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5L先鋒版 | 11.68萬 | 8.68萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅風尚Plus版 | 20.28萬 | 16.28萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.5LE-CVT兩驅精英版 | 22.58萬 | 18.58萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L 雙擎先鋒版 | 13.98萬 | 11.18萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L豪華版 | 14.98萬 | 12.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
亞洲龍 經銷商報價: 16.98-24.98萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款雙擎 2.5LXLE尊貴版 | 25.78萬 | 22.78萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皇冠陸放 經銷商報價: 24.78-32.28萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0T四驅勁享版 | 31.88萬 | 28.88萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |