型格 經(jīng)銷商報價: 12.19-16.29萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 手動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBOCVT領先版 | 14.19萬 | 12.19萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT智享版 | 15.19萬 | 13.19萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT豪華版 | 15.29萬 | 13.29萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
飛度 經(jīng)銷商報價: 7.68-10.38萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT潮越版 | 10.08萬 | 9.08萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬 | 7.68萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT潮跑版 | 9.68萬 | 8.68萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
繽智 經(jīng)銷商報價: 9.49-11.49萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT精英版 | 11.99萬 | 9.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT先鋒版 | 13.09萬 | 10.59萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |