柯斯達 經(jīng)銷商報價: 41.04-55.09萬
品牌:豐田 級別:商用車
變速箱:手動 排量:4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2020款4.0L高級車GRB53L-ZEMSK23座9GR | 41.84萬 | 41.04萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款4.0L高級車GRB53L-ZCMSK20座9GR | 42.09萬 | 41.29萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款4.0L高級車GRB53L-ZCMSK20座特別版9GR | 45萬 | 44.2萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款4.0L豪華車GRB53L-ZEMNK23座無扶手9GR | 55.27萬 | 54.47萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款4.0L豪華車GRB53L-ZCMEK20座9GR | 55.89萬 | 55.09萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
一汽豐田bZ4X 經(jīng)銷商報價: 16.98-25.48萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款四驅(qū)高性能Premium版 | 28.48萬 | 25.48萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款兩驅(qū)精英JOY版 | 19.98萬 | 16.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款兩驅(qū)長續(xù)航JOY版 | 22.98萬 | 19.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |