威颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.38-26.08萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬(wàn) | 17.38萬(wàn) 降 4.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬(wàn) | 19.28萬(wàn) 降 4.2999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬(wàn) | 22.58萬(wàn) 降 4.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版 | 24.68萬(wàn) | 20.38萬(wàn) 降 4.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)科技版 | 27.18萬(wàn) | 22.88萬(wàn) 降 4.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)尊貴版 | 26.58萬(wàn) | 22.28萬(wàn) 降 4.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)至尊版 | 30.38萬(wàn) | 26.08萬(wàn) 降 4.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凱美瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.18-25.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.5HXS 運(yùn)動(dòng)Plus版 | 22.68萬(wàn) | 19.48萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |