型格 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.69-15.39萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO手動(dòng)專(zhuān)屬版 | 12.99萬(wàn) | 9.69萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT尊享版 | 16.69萬(wàn) | 13.39萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT科技版 | 14.29萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT幻夜?科技版 | 14.99萬(wàn) | 11.69萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT智享版 | 15.19萬(wàn) | 11.89萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT豪華版 | 15.29萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT幻夜?豪華版 | 15.79萬(wàn) | 12.49萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
ZR-V 致在 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.49-18.89萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TCVT智享版 | 17.79萬(wàn) | 13.79萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |