型格 經(jīng)銷商報價: 11.39-15.89萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 手動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳·科技版 | 16.39萬 | 13.59萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳·豪華版 | 17.79萬 | 14.99萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳·尊享版 | 18.69萬 | 15.89萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·豪華版 | 18.29萬 | 15.49萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·領(lǐng)潮版 | 16.9899萬 | 14.19萬 降 2.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT幻夜·豪華版 | 15.89萬 | 13.09萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
繽智 經(jīng)銷商報價: 10.19-12.19萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT精英版 | 11.99萬 | 10.19萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT豪華版 | 13.99萬 | 12.19萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |