本田UR-V 經(jīng)銷商報價: 21.18-29.48萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 27.18萬 | 23.68萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬 | 21.18萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊享版 | 29.38萬 | 25.88萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀版 | 32.68萬 | 29.18萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
思域 經(jīng)銷商報價: 13.39-17.99萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 17.19萬 降 0.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 16.19萬 降 0.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬 | 16.19萬 降 0.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷商報價: 14.78-19.48萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO典雅版 | 18.28萬 | 14.78萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |