型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.49-15.19萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳·科技版 | 16.39萬 | 12.89萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳·豪華版 | 17.79萬 | 14.29萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳·尊享版 | 18.69萬 | 15.19萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·豪華版 | 18.29萬 | 14.79萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
繽智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.49-11.49萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT精英版 | 11.99萬 | 9.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT先鋒版 | 13.09萬 | 10.59萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT豪華版 | 13.99萬 | 11.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.48-10.08萬
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 9.58萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |