思域 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.09-14.69萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款180TURBO CVT智趣 | 12.99萬(wàn) | 9.19萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款240TURBO CVT智趣Pro | 14.59萬(wàn) | 10.79萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0L e:HEV混動(dòng)Plus | 14.99萬(wàn) | 11.19萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款240TURBO CVT智趣Max | 15.99萬(wàn) | 12.19萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0L e:HEV混動(dòng)Pro | 16.39萬(wàn) | 12.59萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0L e:HEV混動(dòng)Max | 17.79萬(wàn) | 13.99萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
東風(fēng)本田S7 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 19.99-24.99萬(wàn)
品牌:燁 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款領(lǐng)航者版 | 24.99萬(wàn) | 24.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
英仕派新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.88-20.78萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款e:PHEV智耀版 | 26.88萬(wàn) | 20.78萬(wàn) 降 6.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |