車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款HATCHBACK 240TURBO手動冠軍版 | 16.19萬 | 12.69萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款HATCHBACK 240TURBO手動極速版 | 13.99萬 | 10.49萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.0L e:HEV銳·科技版 | 15.29萬 | 11.79萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款240TURBO手動極速版 | 12.99萬 | 9.49萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.0L e:HEV銳·先鋒版 | 13.99萬 | 10.49萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款改款 260TURBO舒適版 | 17.98萬 | 11.98萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款改款 260TURBO尊貴版 | 21.48萬 | 15.48萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
廣汽Honda P7 經銷商報價: 19.99-24.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款后驅長續(xù)航Plus | 21.89萬 | 21.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |