本田UR-V 經(jīng)銷商報價: 17.18-25.48萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬 | 18.18萬 降 7.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬 | 19.38萬 降 7.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 27.18萬 | 19.68萬 降 7.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊享版 | 29.38萬 | 21.88萬 降 7.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀版 | 32.68萬 | 25.18萬 降 7.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 32.9799萬 | 25.48萬 降 7.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田XR-V 經(jīng)銷商報價: 10.19-12.19萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.5LCVT熱力版 | 11.99萬 | 10.19萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5LCVT熱浪版 | 13.19萬 | 11.39萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |