銳程PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.49-10.79萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TDCT尊貴型 | 10.7899萬(wàn) | 9.29萬(wàn) 降 1.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDCT領(lǐng)航型 | 11.59萬(wàn) | 10.09萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDCT旗艦型 | 12.2899萬(wàn) | 10.79萬(wàn) 降 1.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDCT領(lǐng)悅型 | 11.39萬(wàn) | 9.89萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
逸達(dá) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.99-9.59萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款藍(lán)鯨NE 1.5T GDIDCT尊貴型 | 8.79萬(wàn) | 7.59萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款藍(lán)鯨NE 1.5T GDIDCT領(lǐng)航型 | 9.69萬(wàn) | 8.49萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款藍(lán)鯨NE 1.5T GDIDCT旗艦型 | 10.79萬(wàn) | 9.59萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安UNI-T 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.99-12.99萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安UNI 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款第二代 1.5T尊貴型 | 12.39萬(wàn) | 11.39萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |