皇冠陸放 經(jīng)銷商報價: 21.28-31.58萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5LHEV四驅(qū)豪華版 | 29.68萬 | 23.68萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5LHEV四驅(qū)尊貴版 | 30.98萬 | 24.98萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5LHEV四驅(qū)旗艦版 | 33.28萬 | 27.28萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)勁享版 | 28.48萬 | 22.48萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)勁耀版 | 29.98萬 | 23.98萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
卡羅拉銳放 經(jīng)銷商報價: 8.68-14.68萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.98萬 | 10.18萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L 智能電混雙擎精英版 | 14.98萬 | 11.18萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L 智能電混雙擎豪華版 | 15.98萬 | 12.18萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |