寶駿悅也Plus 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.28-10.08萬(wàn)
品牌:寶駿 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款智尊版 | 10.38萬(wàn) | 8.88萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2026款501km智尊版 | 10.58萬(wàn) | 10.08萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2026款401km旗艦版 | 8.78萬(wàn) | 8.28萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2026款301km旗艦版 | 7.68萬(wàn) | 7.28萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2026款501km旗艦版 | 9.58萬(wàn) | 9.08萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款旗艦版 | 9.38萬(wàn) | 7.68萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款智尊版 | 10.38萬(wàn) | 8.68萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶駿享境 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.58-14.98萬(wàn)
品牌:寶駿 級(jí)別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款插混140km豪華版 | 14.98萬(wàn) | 14.58萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |