秦PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.78-12.38萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款EV 智駕版510KM超越型 | 12.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EV 智駕版420KM領(lǐng)先型 | 10.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款DM-i 智駕版120KM超越型 | 10.38萬(wàn) | 9.38萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款DM-i 智駕版55KM超越型 | 9.38萬(wàn) | 8.38萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款DM-i 智駕版55KM領(lǐng)先型 | 7.98萬(wàn) | 6.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
漢L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.98-27.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中大型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款EV四驅(qū)激光雷達(dá)旗艦型 | 27.98萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EV701KM激光雷達(dá)旗艦型 | 23.98萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款DM-i200KM激光雷達(dá)旗艦型 | 22.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |