奧迪A8 經(jīng)銷商報價: 58.4452-207.68萬
品牌:奧迪 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L,4L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款A8L50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | 68.5146萬 降 20.4654 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款A8L55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.8萬 | 84.546萬 降 25.254 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款A8L45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | 60.8146萬 降 18.1654 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奧迪A7 經(jīng)銷商報價: 43.0554-63.104萬
品牌:奧迪 級別:中大型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,3L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款40 TFSI豪華型 | 58.98萬 | 47.184萬 降 11.796 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款45 TFSI臻選型 | 62.68萬 | 50.144萬 降 12.536 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88萬 | 63.104萬 降 15.776 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奧迪Q7 經(jīng)銷商報價: 45-65.9936萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L,3L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款55 TFSI quattro Sline尊貴型 | 80.48萬 | 59.56萬 降 20.92 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款55 TFSI quattro Sline運動型 | 70.68萬 | 52.3萬 降 18.38 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |