豐田C-HR 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.28-14.18萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L舒適版 | 15.28萬 | 13.28萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L領(lǐng)先版 | 15.78萬 | 13.78萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L豪華版 | 16.18萬 | 14.18萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.88-27.07萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬 | 17.88萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)科技版 | 24.18萬 | 20.38萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬 | 19.78萬 降 3.7999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌尚 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.18-16.98萬
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款改款 2.0L領(lǐng)先版 | 13.98萬 | 10.18萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 2.0L尊貴版 | 15.88萬 | 12.08萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |