型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.69-14.69萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·豪華版 | 18.29萬 | 14.29萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·領(lǐng)潮版 | 16.9899萬 | 12.99萬 降 3.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT幻夜·尊享版 | 17.19萬 | 13.19萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT幻夜·豪華版 | 15.89萬 | 11.89萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT領(lǐng)潮版 | 14.89萬 | 10.89萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO手動(dòng)專屬版 | 12.99萬 | 10.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT尊享版 | 16.69萬 | 12.69萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
ZR-V 致在 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.49-17.39萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV尊享版 | 22.89萬 | 17.39萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |