型格 經(jīng)銷商報價: 9.29-16.69萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 手動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳·科技版 | 16.39萬 | 14.39萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳·豪華版 | 17.79萬 | 15.79萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳·尊享版 | 18.69萬 | 16.69萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
e:NP1 極湃1 經(jīng)銷商報價: 14.5-18.8萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款420km進極版 | 18.9萬 | 15.9萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款510km覽極版 | 20.5萬 | 17.5萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款510km綻極版 | 21.8萬 | 18.8萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
繽智 經(jīng)銷商報價: 9.79-11.79萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT精英版 | 11.99萬 | 9.79萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT先鋒版 | 13.09萬 | 10.89萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |