皇冠陸放 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 27.78-35.28萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.5LHEV四驅(qū)豪華版 | 31.58萬(wàn) | 31.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
RAV4榮放 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.68-26.38萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)都市版 | 17.68萬(wàn) | 17.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)風(fēng)尚Plus版 | 20.28萬(wàn) | 20.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.5LE-CVT四驅(qū)精英Plus版 | 24.58萬(wàn) | 24.5799萬(wàn) 降 0.0001 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
卡羅拉 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.68-15.58萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.5L,1.8L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.2T精英版 | 12.88萬(wàn) | 12.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.8L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.18萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L先鋒版 | 11.68萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
奕澤IZOA 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.48-15.28萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0L奕行版 | 14.98萬(wàn) | 13.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |