型格 經(jīng)銷商報價: 10.69-16.19萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 手動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳·科技版 | 16.39萬 | 12.89萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳·豪華版 | 17.79萬 | 14.29萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳·尊享版 | 18.69萬 | 15.19萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT領潮版 | 14.89萬 | 11.39萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
繽智 經(jīng)銷商報價: 9.49-11.49萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT精英版 | 11.99萬 | 9.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT先鋒版 | 13.09萬 | 10.59萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT豪華版 | 13.99萬 | 11.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
飛度 經(jīng)銷商報價: 7.58-10.58萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 10.48萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |