型格 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.69-16.19萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳·科技版 | 16.39萬(wàn) | 12.89萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳·豪華版 | 17.79萬(wàn) | 14.29萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳·尊享版 | 18.69萬(wàn) | 15.19萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT領(lǐng)潮版 | 14.89萬(wàn) | 11.39萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
繽智 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.49-11.49萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT精英版 | 11.99萬(wàn) | 9.49萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT先鋒版 | 13.09萬(wàn) | 10.59萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT豪華版 | 13.99萬(wàn) | 11.49萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
飛度 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.58-10.58萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:小型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬(wàn) | 10.48萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |