威蘭達 經(jīng)銷商報價: 12.98-22.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | E-CVT+自動變速箱 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.5LE-CVT四驅(qū)尊貴版 | 26.48萬 | 22.08萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LE-CVT四驅(qū)豪華PLUS版 | 23.98萬 | 19.58萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 22.18萬 | 17.78萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT四驅(qū)豪華PLUS版 | 20.5799萬 | 16.18萬 降 4.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 19.68萬 | 15.28萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)都市版 | 18.98萬 | 14.58萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)領先版 | 17.38萬 | 12.98萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
漢蘭達 經(jīng)銷商報價: 19.18-28.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)尊貴版7座 | 29.88萬 | 24.18萬 降 5.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |