雅閣 經(jīng)銷商報價: 10.98-17.88萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款260TURBO豪華版 | 19.78萬 | 12.78萬 降 7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO尊貴版 | 21.48萬 | 14.48萬 降 7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO旗艦版 | 23.88萬 | 17.88萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皓影新能源 經(jīng)銷商報價: 19.59-24.49萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 24.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊享版 | 24.89萬 | 22.39萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬 | 20.09萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皓影 經(jīng)銷商報價: 13.59-21.39萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款e:HEV四驅(qū)至尊版 | 26.39萬 | 21.39萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款e:HEV四驅(qū)尊耀版 | 23.29萬 | 18.29萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |