威馳 經(jīng)銷商報價: 5.88-8.58萬
品牌:豐田 級別:小型車
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款1.5L手動創(chuàng)行版 | 7.78萬 | 6.28萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT創(chuàng)行版 | 8.78萬 | 7.28萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT智行版 | 9.48萬 | 7.98萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT舒行版 | 9.48萬 | 7.98萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5LCVT創(chuàng)行CARE版 | 8.98萬 | 7.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
威馳FS 經(jīng)銷商報價: 7.08-7.78萬
品牌:豐田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款1.5LCVT鋒馳版 | 8.58萬 | 7.08萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT鋒潮版 | 9.28萬 | 7.78萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT鋒享版 | 9.28萬 | 7.78萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |