奧迪A5 經(jīng)銷商報價: 35.38-54.28萬
品牌:奧迪 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款Sportback 40 TFSI時尚動感型 | 38.58萬 | 36.58萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款Coupe 40 TFSI時尚動感型 | 37.98萬 | 35.38萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款Sportback 45 TFSI quattro臻選動感型 | 49.88萬 | 48.38萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款Sportback 40 TFSI quattro豪華動感型 | 41.88萬 | 39.88萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奧迪e-tron 經(jīng)銷商報價: 43.78-51.88萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:自動 | 固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款50 quattro豪華型 | 54.68萬 | 43.78萬 降 10.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款50 quattro臻選型 | 58.58萬 | 46.88萬 降 11.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款50 quattro尊享型 | 64.88萬 | 51.88萬 降 13 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奧迪A4(進口) 經(jīng)銷商報價: 32.08-35.98萬
品牌:奧迪 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款A(yù)vant 40 TFSI時尚動感型 | 35.9799萬 | 32.08萬 降 3.8999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |