繽智 經(jīng)銷商報價: 10.19-12.79萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT先鋒版 | 13.09萬 | 11.89萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
型格 經(jīng)銷商報價: 10.99-16.69萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 手動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳·豪華版 | 17.79萬 | 15.79萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳·尊享版 | 18.69萬 | 16.69萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT領(lǐng)潮版 | 14.89萬 | 12.89萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·豪華版 | 18.29萬 | 16.29萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·領(lǐng)潮版 | 16.9899萬 | 14.99萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT幻夜·尊享版 | 17.19萬 | 15.19萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
飛度 經(jīng)銷商報價: 7.28-10.08萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 9.98萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |