繽智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.39-11.39萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT精英版 | 11.99萬 | 9.39萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT先鋒版 | 13.09萬 | 10.49萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT豪華版 | 13.99萬 | 11.39萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT科技版 | 12.99萬 | 10.39萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.19-16.19萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳·尊享版 | 18.69萬 | 16.19萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT幻夜·豪華版 | 15.89萬 | 12.89萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT領(lǐng)潮版 | 14.89萬 | 11.89萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.38-10.68萬
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 9.58萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |