奧迪A4L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 24.66-40.18萬
品牌:奧迪 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型國VI | 40.18萬 | 37.36萬 降 2.82 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款45 TFSI quattro 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版國VI | 36.28萬 | 30.47萬 降 5.81 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款40 TFSI 運(yùn)動(dòng)型國VI | 36.28萬 | 30.47萬 降 5.81 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款40 TFSI 時(shí)尚型國VI | 33.58萬 | 28.2萬 降 5.38 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款40 TFSI 進(jìn)取型國VI | 30.08萬 | 25.26萬 降 4.82 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款35 TFSI 進(jìn)取型國VI | 28.68萬 | 24.66萬 降 4.02 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奧迪A6L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 34.83-55.96萬
品牌:奧迪 級(jí)別:中大型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款40 TFSI豪華動(dòng)感型 | 40.98萬 | 34.83萬 降 6.15 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款40 TFSI豪華致雅型 | 40.98萬 | 34.83萬 降 6.15 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |