傳祺 E9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 32.98-38.98萬(wàn)
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:MPV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款E9冠軍版 | 34.98萬(wàn) | 34.9799萬(wàn) 降 0.0001 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款E9宗師 | 38.98萬(wàn) | 38.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款E9MAX | 36.98萬(wàn) | 36.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
傳祺M8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.48-34.28萬(wàn)
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:MPV
變速箱:自動(dòng) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款領(lǐng)秀系列 390T尊享版 | 19.28萬(wàn) | 18.78萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款領(lǐng)秀系列 390T尊貴版 | 21.98萬(wàn) | 21.48萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款領(lǐng)秀系列 390T至尊版 | 23.28萬(wàn) | 22.78萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
影豹 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.8-15.8萬(wàn)
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款270T DCTJ16版 | 12.8萬(wàn) | 12.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款影豹H 智能混動(dòng)版 | 14.8萬(wàn) | 14萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |