繽智 經(jīng)銷商報價: 8.99-10.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT精英版 | 11.99萬 | 8.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT先鋒版 | 13.09萬 | 10.09萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT豪華版 | 13.99萬 | 10.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
型格 經(jīng)銷商報價: 11.19-15.69萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 手動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳·豪華版 | 17.79萬 | 14.79萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳·尊享版 | 18.69萬 | 15.69萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT幻夜·豪華版 | 15.89萬 | 12.89萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT領(lǐng)潮版 | 14.89萬 | 11.89萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
飛度 經(jīng)銷商報價: 7.28-9.98萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 9.78萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |