獅鉑拓界 經(jīng)銷商報價: 13.33-19.13萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L HEV兩驅(qū)豪華版 | 20.5799萬 | 15.93萬 降 4.6499 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T兩驅(qū)豪華版 | 17.98萬 | 13.33萬 降 4.65 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T兩驅(qū)尊貴版 | 19.98萬 | 15.33萬 降 4.65 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
起亞EV5 經(jīng)銷商報價: 14.98-22.58萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款530Land | 17.48萬 | 17.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款530Light | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款720Wave | 22.5799萬 | 22.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
賽圖斯 經(jīng)銷商報價: 8.08-11.08萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT尊貴版 | 13.99萬 | 11.08萬 降 2.91 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT時尚版 | 10.99萬 | 8.08萬 降 2.91 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |