影酷 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.18-13.98萬(wàn)
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) | 手自一體 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0ATK雙子星Pro版 | 15.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0ATK雙子星Max版 | 16.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T中子星Pro版 | 14.28萬(wàn) | 12.48萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T中子星Max版 | 15.28萬(wàn) | 13.48萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T超新星Pro版 | 12.98萬(wàn) | 11.18萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T超新星Max版 | 14.28萬(wàn) | 12.48萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0ATK雙子星版 | 14.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
影豹 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9-14.8萬(wàn)
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款影豹H 智能混動(dòng)版 | 14.8萬(wàn) | 14.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |