漢蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.38-29.38萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版7座 | 25.78萬(wàn) | 22.58萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)尊貴版7座 | 29.88萬(wàn) | 26.68萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)精英版7座 | 26.88萬(wàn) | 23.68萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)豪華版7座 | 29.98萬(wàn) | 26.78萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)尊貴版7座 | 30.98萬(wàn) | 27.78萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)至尊版7座 | 32.58萬(wàn) | 29.38萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380T 四驅(qū)尊貴版7座 | 29.58萬(wàn) | 26.38萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.18-25.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 22.88萬(wàn) | 18.38萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |